Декабрь 2024 · New Vrindaban WV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Jyeṣṭha, G, *05:17 | ||||||
2
Mūlā, G, *06:13 | 3
Purvāṣāḍhā, G, *06:46 | 4
Uttarāṣāḍhā, G, *06:58 | 5
Śravaṇā, G, *06:50 | 6
Dhaniṣṭhā, G, *06:22 | 7
Śatabhiṣā, G, *05:34 | 8
Pūrvabhādra, G, *04:27 |
9
Uttarabhādra, G, *03:02 | 10
Revatī, G, *01:19 | 11
Aśvinī, G, 23:24 | 12
Bhāranī, G, 21:21 | 13
Kṛttikā, G, 19:19 | 14
Rohiṇī, G, 17:26 | 15
Mṛgaśīrśa, K, 15:51 |
16
Ārdrā, K, 14:45 | 17
Punarvasu, K, 14:15 | 18
Puṣyā, K, 14:30 | 19
Āśleṣā, K, 15:31 | 20
Maghā, K, 17:18 | 21
P.Phalgunī, K, 19:45 | 22
U.Phalgunī, K, 22:40 |
23
Hasta, K, *01:49 | 24
Citrā, K, *04:54 | 25
Svātī, K, *07:41 | 26
Viśākhā, K, --:-- | 27
Viśākhā, K, 10:00 | 28
Anurādhā, K, 11:45 | 29
Jyeṣṭha, K, 12:53 |
30
Mūlā, K, 13:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 13:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024